paul frank官网 paul frank博客:
广州虽然处于南方炎热地区,但冬季潮湿阴冷,因此防寒性好、轻柔蓬松的羽绒服一直受到广州市民的欢迎。羽绒服装的主要填充物为羽绒,包括鹅绒和鸭绒,其中鹅绒和鸭绒相比,产量较低,绒朵较大,回弹性、蓬松度好,油脂含量少,异味小,价值更高。近年来由于市场竞争加剧,加上羽绒原材料等成本上涨的影响,一些生产企业通过采用劣质羽绒,或虚标羽绒信息等方式降低产品成本,以获取不当利益。作为消费者,在购买羽绒服时不能直接观察内部羽绒的质量,难以对所购买羽绒服产品的价值作正确的判断。为解开消费疑虑,引导消费者正确选购,广州市消费者委员会委托广州检验检测认证集团有限公司开展了此次羽绒服比较试验。
一、比较试验结果概述
35款样品中,共有24款样品通过了所有项目的测试,剩余11款样品主要在安全性能中的胶水绒评估和使用性能方面未通过测试。
(一)安全性能方面,35款样品中,有3款样品未通过其中的胶水绒评估测试,且发现样品价格均较高。
(二)使用性能方面,35款样品中,有3款样品未通过其中的蓬松度测试,3款样品未通过其中的充绒量测试,2款样品未通过其中的含绒量和绒子含量测试,1款样品未通过其中的纤维含量测试。
(三)产品使用说明方面,本次比较试验发现所有羽绒服产品信息都比较完整规范,提供了足够的信息,方便消费者对产品进行选购、使用以及维护。
四、比较试验测试结果
本次试验结果显示,35款样品中,共有24款样品通过了所有项目的测试,剩余11款样品主要在安全性能中的胶水绒评估和使用性能方面未通过测试,详细情况如表2。其中 paul frank品牌的羽绒服,其中的鸭绒的羽绒量未通过测试。
表2 测试情况一览表
品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 明示羽绒种类 | 参考单价(元) | 测试情况 |
狼爪 | 羽绒服装 | 175/96A | 鹅绒 | 1599 | 胶水绒评估未通过测试 |
bread n butter | 女装羽绒服 | 175/92A(L) | 鸭绒 | 1239 | 胶水绒评估未通过测试 |
RMK 诺曼琦 | 女装羽绒服 | 170/92A | 鸭绒 | 1079 | 含绒量及绒子含量未通过测试 |
texwood | 羽绒服 | 170/92A | 鸭绒 | 899 | 蓬松度未通过测试 |
LEE | 羽绒外套 | 180/100A | 鸭绒 | 799 | 蓬松度未通过测试 |
on & on | 羽绒服 | 165/88A(02) | 鸭绒 | 789 | 充绒量未通过测试 |
保罗 弗兰克 paul frank | 羽绒服 | 170/92A | 鸭绒 | 731 | 充绒量未通过测试 |
LONSDALE(龙狮戴尔) | 男羽绒服 | 190/108A XXXL | 鸭绒 | 599 | 纤维含量未通过测试 |
MLYC 美丽衣橱 | 羽绒服(长款) | 180/100A(XXL) | 鸭绒 | 349 | 充绒量未通过测试 |
.充绒量:根据标准要求,产品实际羽绒填充量不得低于所明示的羽绒填充量的5%。充绒量的多少,直接影响着羽绒服的保暖程度。40-100g的充绒量适合在南方较为暖和的季节里穿着,而北方寒冷的冬季或者南方寒潮来袭的时候,成人羽绒服的充绒量在200g以上才适宜保暖。此次结果显示,35款样品中,有3款样品的充绒量与明示的偏差未达到标准要求,将实测值与明示值的偏差进行排序,得出35款样品的充绒量排名,具体数值见表4。
充绒量测试情况及排名
排名 | 品牌 | 产品名称 | 明示羽绒种类 | 明示值(g) | 标准值(g) | 实测值(g) | 偏差(g) |
1 | bossini | 男装羽绒衫 | 鸭绒 | 190 | ≥180.5 | 227 | 37 |
2 | GAP | 男式羽绒服 | 鸭绒 | 325 | ≥308.75 | 351 | 26 |
2 | Superdry | 羽绒外套 | 鸭绒 | 297 | ≥282.15 | 323 | 26 |
3 | RMK 诺曼琦 | 女装羽绒服 | 鸭绒 | 205 | ≥194.75 | 220 | 15 |
4 | texwood | 羽绒服 | 鸭绒 | 196 | ≥186.2 | 209 | 13 |
5 | JACK JONES 杰克•琼斯 | 羽绒服 | 鸭绒 | 296 | ≥281.2 | 307 | 11 |
6 | bread n butter | 女装羽绒服 | 鸭绒 | 185 | ≥175.75 | 194 | 9 |
6 | JESSIE | 羽绒服 | 鸭绒 | 201 | ≥190.95 | 210 | 9 |
7 | H:CONNECT | 女式羽绒服 | 鸭绒 | 253 | ≥240.35 | 261 | 8 |
8 | U.S.POLO ASSN. | 男羽绒服 | 鸭绒 | 229 | ≥217.55 | 236 | 7 |
8 | NAERSI | 羽绒外套 | 鸭绒 | 201 | ≥190.95 | 208 | 7 |
8 | 罗蒙 | 羽绒服 | 鸭绒 | 137 | ≥130.15 | 144 | 7 |
9 | 谜底 | 女装羽绒服 | 鸭绒 | 160 | ≥152 | 166 | 6 |
10 | EVISU | 羽绒外套 | 鸭绒 | 200 | ≥190 | 205 | 5 |
11 | N+a | 羽绒外套 | 鸭绒 | 231.6 | ≥220.02 | 236 | 4.4 |
12 | TOREAD | 大童长款羽绒服 | 鸭绒 | 191.5 | ≥181.925 | 195 | 3.5 |
13 | adidas neo | 羽绒服 | 鸭绒 | 189 | ≥179.55 | 192 | 3 |
14 | CR?Z! | 羽绒外套 | 鸭绒 | 197 | ≥187.15 | 198 | 1 |
15 | 苏醒的乐园 | 女装羽绒服 | 鸭绒 | 126 | ≥119.7 | 126 | 0 |
15 | lativ | 保暖羽绒轻型连帽大衣-女 | 鸭绒 | 185 | ≥175.75 | 185 | 0 |
15 | initial | 女装羽绒外套 | 鸭绒 | 255 | ≥242.25 | 255 | 0 |
16 | 真维斯 | 男装羽绒上衣 | 鸭绒 | 247 | ≥234.65 | 246 | -1 |
17 | 极星(ARCTOS) | 羽绒夹克 | 鹅绒 | 184 | ≥174.8 | 180 | -4 |
17 | UNIQLO | 高性能保暖羽绒大衣 | 鸭绒 | 168 | ≥159.6 | 164 | -4 |
18 | 凯乐石(KAILAS) | 男款中长款加厚羽绒外套 | 鹅绒 | 240 | ≥228 | 234 | -6 |
19 | MY TENO 马天奴 | 羽绒服 | 鹅绒 | 170.8 | ≥162.26 | 163 | -7.8 |
20 | KAMA | 羽绒外套 | 鸭绒 | 215 | ≥204.25 | 207 | -8 |
21 | LEE | 羽绒外套 | 鸭绒 | 266 | ≥252.7 | 257 | -9 |
22 | LONSDALE(龙狮戴尔) | 男羽绒服 | 鸭绒 | 237.1 | ≥225.245 | 226 | -11.1 |
23 | Lagogo | 羽绒服 | 鸭绒 | 250 | ≥237.5 | 238 | -12 |
24 | 亚瑟士 | 女式长款羽绒夹克 | 鸭绒 | 297 | ≥282.15 | 283 | -14 |
25 | on & on | 羽绒服 | 鸭绒 | 210 | ≥199.5 | 194 | -16 |
26 | 保罗 弗兰克paul frank | 羽绒服 | 鸭绒 | 200.2 | ≥190.19 | 184 | -16.2 |
27 | 狼爪 | 羽绒服装 | 鹅绒 | 370 | ≥351.5 | 352 | -18 |
28 | MLYC 美丽衣橱 | 羽绒服(长款) | 鸭绒 | 234 | ≥222.3 | 207 | -27 |
本文链接来自 http://www.cqn.com.cn/pp/content/2019-12/25/content_7947883.htm