paul frank 官网 paul frank博客:
通报,山西省市场监督管理局组织开展了纺织服装、箱包、鞋类等7种产品质量监督抽查。抽查显示,纺织服装产品的纤维含量,鞋类产品的成鞋耐折性能、外底耐磨性能,箱包的振荡冲击性能的问题最为突出,纺织服装产品问题最突出的是围巾披肩,不合格率达到40%。鞋类产品中童鞋和雪地靴不合率比较接近,不合格分别30%和35%。箱包产品问题最突出的是旅行箱包,不合格率达到42.5%,其中 由浙江百酷服饰有限公司生产的 pau frank 大嘴猴品牌的连帽卫衣 被查出 不合格 ,不合格项目为:耐湿摩擦色牢度。
山西省产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检单位名称 | 不合格项目 |
1 | 连帽卫衣 | paul frank | 130/64 | —/F3PFKTT193707B | 浙江百酷服饰有限公司 | 吕梁市离石区大嘴猴童装宏泰店 | 耐湿摩擦色牢度 |
2 | 裤子 | STAR ROOM | 120/49(09) 130/53(11) | —/SK96127 | 广州市星屋服饰有限公司 | 阳泉市城区北鼻童装店 | pH值 |
3 | 蕾丝公主德绒双层裤 | 100/54 80/50 | —/L951227 | 青岛百旺服饰有限公司 | 大同县阳光贝贝生活馆 | 纤维含量 | |
4 | 针织套装(儿童内衣) | ABC KIDS | 上装100/55 下装100/55 | —/Q81242028 | 青田起步儿童用品有限公司 | 忻州市天成东大商贸有限公司 | 纤维含量 |
本链接来自 http://www.cqn.com.cn/ms/content/2020-03/12/content_8365240.htm