北京市工商局在其官网公示流通领域成人服装类商品质量抽检结果,有63批次商品出现在不合格名单中。
北京市工商局2015年12月对北京市市场上销售的服装类商品进行了抽检。抽检结果显示 由风尚服饰上海公司运营的美国大嘴猴 paul frank品牌的 女士体恤 耐光和色牢等不合格
其他标称“SCALER(思凯乐)”、“VANCL”、“ASHWORTH”、“Masa Maso”等品牌的服装商品存在不合格相关标准的问题,涉及的主要问题为服装的纤维含量、染色牢度、产品使用说明等项目不符合相关标准要求。如,标称商标为“VANCL”的两批次羽绒服被检出透气率项目不合格,标称商标为“VANCL”的1批次内衣套装被检出滴水扩散时间、芯吸高度、升温率项目不合格;标称商标为“VANCL”的1批次3D超轻三层贴合冲锋衣被检出滴水扩散时间、芯吸高度、透湿、静水压项目不合格。
北京市工商局表示,已对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚,同时督促全市销售者做好相同生产者相同型号不合格商品的退市工作,对于拒不履行退市的销售者将依法予以查处。公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。
流通领域商品质量抽检不合格商品名单 |
||||||
序号 | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 不合格项目 |
1 | 男款防风衣 | 上海斯锐服装有限公司 | ALPINT MOUNTAIN | L(175/92A) | 620-004 | 产品使用说明、纤维含量、透湿量 |
2 | 男式冲锋衣(两件套) | 上海斯锐服装有限公司 | ALPINT MOUNTAIN | XL(180/96A) | 620-603 | 产品使用说明、静水压 |
3 | 男式套绒旅行风雨衣 | 制造商:非凡探索户外用品有限公司 | Discovery | XL 180/100A | DAYA 91087-2 | 沾水 |
4 | 男二合一冲锋衣 | 北京思凯乐旅游用品有限公司 | SCALER(思凯乐) | L(175/96A) | F4124034 | 透湿量 |
5 | 男士防风软壳外套 | 北京思凯乐旅游用品有限公司 | SCALER(思凯乐) | XL(180/100A) | F5121708 | 纤维含量、透湿量 |
6 | 内衣套装 | 凡客诚品(北京)科技有限公司 | VANCL | 上衣:L(175/95) 裤子:L(175*85) |
款式ID:039298 工厂ID:P127 |
滴水扩散时间、芯吸高度、升温率 |
7 | 羽绒服 超轻暖连帽羽绒服 |
凡客诚品(北京)科技有限公司 | VANCL | XL 180/102B | 款式ID:629540 工厂ID:CO0806B34 |
透气率 |
8 | 羽绒服 超轻盈连帽羽绒服 |
凡客诚品(北京)科技有限公司 | VANCL | M 165/84A | 款式ID:629542 工厂ID:CO0806B34 |
透气率 |
9 | 上衣 3D超轻三层贴合冲锋衣 |
凡客诚品(北京)科技有限公司 | VANCL | XL 180/102B | 款式ID:480201 工厂ID:CO0803P379 |
滴水扩散时间、芯吸高度、透湿、静水压 |
10 | 风衣 | 代理商:上海哥伦布户外用品有限公司 制造商:福建哥伦布户外用品有限公司 |
Kolumb 哥伦布 |
170/92A XL | 208631 | 紫外线防护系数、UVA透射比、沾水 |
11 | 女装长裤/ 女装休闲裤Pants |
经销商:扬子江商业有限公司 销售商:北京尚品百姿电子商务有限公司 |
ASHWORTH | 4 | PCDE-H4W-N9/ PCDEH4W深蓝色 |
耐湿摩擦色牢度、透气率、沾水 |
12 | 女装长裤/女士休闲裤Pants | 经销商:扬子江商业有限公司 销售商:北京尚品百姿电子商务有限公司 |
ASHWORTH | 6 | PCDE-H4W-W/PCDEH4W白色 | 透气率、沾水 |
13 | 男装针织休闲服装/男士卫衣 | 代理商:仕保服饰(上海)有限公司 销售商:北京尚品百姿电子商务有限公司 |
SUBALPINO | 185/104A(XL) | SA600 SM605/ 1131CE016R08 |
耐光色牢度、滴水扩散时间 |
14 | 男装针织休闲服装/男士卫衣 | 代理商:仕保服饰(上海)有限公司 销售商:北京尚品百姿电子商务有限公司 |
SUBALPINO | 180/100A(L) | SA600 SM606/ 1131CD017R08 |
耐光色牢度、滴水扩散时间 |
15 | 越野防风夹克背心 | 经销商:北京瑞意百傲商贸有限公司 | X BIONIC(图片商标) | L(175/98-180/102) | O20434 | 产品使用说明、纤维含量 |
16 | 跑步轻薄防风男士夹克 | 经销商:北京瑞意百傲商贸有限公司 | X BIONIC(图片商标) | XL(180/96A) | O20441 | 纤维含量 |
17 | 男款冲锋衣 | 北京瑞迈德商贸有限公司 | Tri-polar | XL 180/96A | TP1210 | 产品使用说明、纤维含量、电荷量、静水压 |
18 | 女款冲锋衣 | 北京瑞迈德商贸有限公司 | Tri-polar | XXL 175/96A | TP6308 | 产品使用说明、pH值、静水压 |
19 | 速干拆袖衬衫 | 供应商:北京市维卡莱林户外用品有限公司 | WALKING LIVING | XXL | WL-A4305 | 沾水 |
20 | 男式迷彩冲锋衣 | 香港啄木鸟(集团)有限公司(商标持有人)/ 南京欧迪服饰有限公司(商标使用人) |
PLOVER(图片商标) | XL(180/96A) | A011 | 耐光色牢度 |
21 | 运动套装 | 广州市润康体育用品有限公司 | 艾速欧 | XL | C09-1 | 产品使用说明、纤维含量、吸水率、芯吸高度 |
22 | 男士抗紫外线旅行超薄防风衣 | 总代理:第一户外(中国)有限公司 | THE FIRST OUTDOOR | 175/92B(L) | TFO-6311404 | 紫外线防护系数 |
23 | 男款皮肤衣 | 经销商/制造商:杭州卓彩进出口有限公司 | NORTHERN ROCK | L | 100724 | 紫外线防护系数、滴水扩散时间、吸水率、芯吸高度 |
24 | 男款冲锋衣 | 森然国际集团(香港)有限公司授权 广州九野户外用品有限公司监制 |
Civitis | L(175/92A) | 12536-20-03 | 产品使用说明、透湿量 |
25 | 女式吸湿排汗T恤 | 风尚服饰(上海)有限公司运营 | paul frank | S(155) | PF20011 | 耐光色牢度 |
26 | 男式功能T恤 | 生产商:圣弗莱(福建)户外用品有限公司 | 圣弗莱 | 185/100A 2XL | 9332946452 | 滴水扩散时间 |
27 | 针织T恤 | 北京九合尚品科技有限公司 | Masa Maso | 175/96A L | 简码:8115-50 | 滴水扩散时间、芯吸高度 |
28 | 男内衣 | 北京九合尚品科技有限公司 | Masa Maso | 180/100 XL | 简码:12022 | 滴水扩散时间、芯吸高度、透气率 |
29 | 针织外套 | 北京九合尚品科技有限公司 | Masa Maso | 175/96 L | 简码:15431 | 产品使用说明、纤维含量 |
30 | 男内衣 | 北京九合尚品科技有限公司 | Masa Maso | 175/96 L | 简码:12319 | 滴水扩散时间、芯吸高度、吸湿发热30min平均升温率 |
31 | 短袖T恤 | 北京九合尚品科技有限公司 | Masa Maso | 175/96 L | 简码:14310 | 产品使用说明、纤维含量、滴水扩散时间、芯吸高度 |
32 | 休闲男士羊绒衫 | 浙江鹿王实业有限公司 | 鹿王·澳普蒂姆 | XXL(185/100A) | LJF049 | 纤维含量 |
33 | 鹿王至尊经典男士羊毛衫 | 浙江鹿王实业有限公司 | 鹿王·澳普蒂姆 | XXL(180/96A) | G14BF9508R | 纤维含量 |
34 | 时尚针织女上衣(蓝色) | 常熟美莎克商贸有限公司 | uu | 165/88A | 20140902 | 纤维含量 |
35 | 连衣裙 | 北京市时钱力科贸有限公司 | 诗帝萝兰 | 175/96A | / | 纤维含量 |
36 | 连衣裙 | 北京市时钱力科贸有限公司 | 诗帝萝兰 | 175/96A | / | 纤维含量 |
37 | 情侣款皮肤风衣 | 佛山市顺德区卡鲁森服装有限公司 | clothin | XL | CD13001M | 产品使用说明、纤维含量、紫外线防护系数、滴水扩散时间、芯吸高度、沾水 |
38 | 女款休闲冲锋衣 | 中国总经销/制造商:广东骆驼服饰有限公司 | CAMEL | XL 175/92A | 2F16022 | 产品使用说明、耐酸色牢度、碱汗渍色牢度、透湿量、沾水、静水压 |
本文链接来自 http://m.cqn.com.cn/ms/content/2015-12/23/content_2617844.htm